| NUOVE TARIFFE IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2009 ( DEL. G.C. N. 351/3440E-829 del 11/11/08 ) |
| Giorni di competenza | Fascia oraria | Tariffa | frazionamento minimo in minuti | frazionamento minimo in € |
| Dal Lunedì al Venerdì | 08,00 alle 20,00 | dopo la prima ora gratuita 1 € all'ora | 12 | 0,20 |
| Dal Lunedì al Venerdì | 20,00 alle 08,00 | dopo la prima ora gratuita 0,50 € all'ora | 60 | 0,50 |
| Sabato | 08,00 alle 15,00 | dopo la prima ora gratuita 1 € all'ora | 12 | 0,20 |
| Sabato | 15,00 alle 20,00 | gratuita | ||
| Sabato e Domenica | 20,00 alle 08,00 | dopo la prima ora gratuita 0,50 € all'ora | 60 | 0,50 |
| Domenica e festivi | 08,00 alle 24,00 | gratuita |
| Abbonamenti | Costo | Validità | Note | Dove si acquistano |
| Mensile 24 ore | € 78,00 | H 24 | casse parcheggio Parma dalle 07,30 alle 20,30 dal lunedì al sabato | |
| Mensile 24 ore | € 25,00 | H 24 | * | casse parcheggio Parma dalle 07,30 alle 20,30 dal lunedì al sabato |
| Mensile diurno | € 20,00 | 07,30 alle 20,30 | ** | casse parcheggio Parma dalle 07,30 alle 20,30 dal lunedì al sabato |
| Mensile notturno residendi | € 25,00 | 20,00 alle 08,00 | *** | casse parcheggio Parma dalle 07,30 alle 20,30 dal lunedì al sabato |
| * | Riservato a Corpo Carabinieri (massimo 10 tessere) |
| ** | Riservato a Forze dell'Ordine, Guardia di Finanza, dipendenti del Comune di Alessandria (massimo 70 tessere) |
| *** | Rilasciato in presenza di autocertificazione ai residenti della zona limitrofa al parcheggio (maggiori informazioni alle casse) |
Il regolamento riferito al parcheggio Parma è consultabile cliccando qui