| NUOVE TARIFFE IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2009 ( DEL. G.C. N. 351/3440E-829 del 11/11/08 ) |
| Fascia oraria | Tariffa oraria | Frazionamento minimo in minuti | Frazionamento minimo in € |
| 00,00 alle 24,00 | € 1,00 | 12 | 0,20 |
è valida la tessera a scalare rilasciata alle casse del parcheggio di piazza Libertà
| Abbonamenti | Costo | Validità | Note | Dove si acquistano |
| Mensile 24 ore | € 60,00 | mensile | casse parcheggio Rovereto dalle 08,00 alle 10,00 dal lunedì al sabato | |
| Mensile motocicli | € 35,00 | mensile | casse parcheggio Rovereto dalle 08,00 alle 10,00 dal lunedì al sabato | |
| Mensile diurno | € 35,00 | mensile dalle 07,30 alle 20,30 | * | casse parcheggio Rovereto dalle 08,00 alle 10,00 dal lunedì al sabato |
| Mensile Box 1 | € 80,00 | mensile | ** | casse parcheggio Rovereto dalle 08,00 alle 10,00 dal lunedì al sabato |
| Mensile Box 2 | € 110,00 | mensile | *** | casse parcheggio Rovereto dalle 08,00 alle 10,00 dal lunedì al sabato |
| * | Rilasciato in presenza di autocertificazione per i lavoratori (titolari d'esercizio o dipendenti) della zona "Centro" |
| ** | Box chiuso per una vettura |
| *** | Box chiuso per due vetture |
Il regolamento riferito al parcheggio Rovereto è consultabile cliccando qui