Centralino
| Competenza | Informazioni generali sul servizio ATM |
|---|---|
| Indirizzo | Presso nostra sede |
| Telefono | 0131/323811 |
| Fax | 0131/226285 |
| atmalessandria@atm-alessandria.it | |
| Orario di ricevimento | 8,15-16,30 Dal Lunedì al Venerdì |
Presidenza
| Competenza | Presidenza del consiglio di amministrazione |
|---|---|
| Indirizzo | Presso nostra sede |
| Telefono | 0131/323826 - 0131/323811 |
| Fax | 0131/226285 |
| atmalessandria@atm-alessandria.it | |
| Orario di ricevimento | Su appuntamento |
Direzione
| Competenza | Direzione generale |
|---|---|
| Indirizzo | Presso nostra sede |
| Telefono | 0131/323826 |
| Fax | 0131/226285 |
| atmalessandria@atm-alessandria.it | |
| Orario di ricevimento | 8,15-16,30 Dal Lunedì al Venerdì |
Segreteria
| Competenza | Segreteria di Direzione e Presidenza |
|---|---|
| Indirizzo | Presso nostra sede |
| Telefono | 0131/323826 |
| Fax | 0131/226285 |
| atmalessandria@atm-alessandria.it | |
| Orario di ricevimento | 8,15-16,30 Dal Lunedì al Venerdì |
Abbonamenti
| Competenza | Rilascio Abbonamenti-Pagamento violazioni rilevate a bordo degli autobus-Vendita vouchers agevolati |
|---|---|
| Indirizzo | Presso nostra sede |
| Telefono | 0131/323827 |
| Fax | 0131/226285 |
| ufficiocassa@atm-alessandria.it | |
| Orario di ricevimento | 8,30-16,00 Dal Lunedì al Venerdì feriali. |
Tessere libera circolazione
| Competenza | Informazioni e rilascio tessere libera circolazione |
|---|---|
| Indirizzo | Presso nostra sede |
| Telefono | 0131/323817 |
| Fax | 0131/226285 |
| vigneri@atm-alessandria.it | |
| Orario di ricevimento | 9,00-12,30 Martedì-Giovedì |
Prenotazioni servizio Scuolabus - Disabili
| Competenza | Prenotazioni servizio scuolabus-disabili-noleggi scuolabus |
|---|---|
| Indirizzo | Presso nostra sede |
| Telefono | 0131/323811 |
| Fax | 0131/226285 |
| atmalessandria@atm-alessandria.it | |
| Orario di ricevimento | 8,00-11,30 15,00-17,30 Dal Lunedì al Venerdì |
Reclami
| Competenza | Reclami |
|---|---|
| Indirizzo | Presso nostra sede |
| Telefono | 0131/323822 |
| Fax | 0131/226285 |
| gandini@atm-alessandria.it | |
| Orario di ricevimento | 9,00-17,00 Dal Lunedì al Venerdì |
Sinistri
| Competenza | Informazioni riguardanti sinistri stradali con coinvolgimento mezzi ATM |
|---|---|
| Indirizzo | Presso nostra sede |
| Telefono | 0131/323833 |
| Fax | 0131/226285 |
| cesare@atm-alessandria.it | |
| Orario di ricevimento | 8,15-16,30 Dal Lunedì al Venerdì |
Amministrazione - Contabilità
| Competenza | Informazioni contabili |
|---|---|
| Indirizzo | Presso nostra sede |
| Telefono | 0131/323820 |
| Fax | 0131/226285 |
| moia@atm-alessandria.it | |
| Orario di ricevimento | 8,15-16,30 Dal Lunedì al Venerdì |
Ufficio Personale e Gestione Multe
| Competenza | |
|---|---|
| Indirizzo | Presso nostra sede |
| Telefono | 0131/323838 |
| Fax | 0131/323838 |
| Orario di ricevimento | 8,15-16,30 Dal Lunedì al Venerdì |