Tariffe in vigore dal 1 ottobre 2007
| Oggetto | Corsa semplice | Abbonamento settimanale illimitato | Abbonamento mensile illimitato | Abbonamento trimestrale illimitato | Tessera 20 corse |
|---|---|---|---|---|---|
| Validità | feriali e festivi | dal lunedì alla domenica | dal primo giorno del mese all'ultimo | dal primo giorno del primo mese | feriali e festivi |
| Linea | Corsa semplice | Abbonamento settimanale illimitato | Abbonamento mensile illimitato | Abbonamento trimestrale illimitato | Tessera 20 corse |
|---|---|---|---|---|---|
| Valenza Resinone | € 1,40 codice E 9 tariffa valida su tutte le linee in elenco | € 9,50 codice E 10 tariffa valida su tutte le linee in elenco | € 34,00 codice E 11 tariffa valida su tutte le linee in elenco | € 92,00 codice E 12 tariffa valida su tutte le linee in elenco | € 19,50 codice E 13 tariffa valida su tutte le linee in elenco |
| Valenza Colla | |||||
| Valenza Valmadonna | |||||
| Valenza bivio S.da Cerca | |||||
| Colla Alessandria | |||||
| Valmadonna Alessandria * | |||||
| bivio S.da Cerca Alessandria * | |||||
| * Sulle tratte insistenti sul territorio comunale di Alessandria, è valido il biglietto e l'abbonamento urbano di Alessandria | |||||
| Linea | Corsa semplice | Abbonamento settimanale illimitato | Abbonamento mensile illimitato | Abbonamento trimestrale illimitato | Tessera 20 corse |
|---|---|---|---|---|---|
| Valenza Ospedale Borsalino | € 2,00 codice E 1 tariffa valida su tutte le tratte in elenco | € 13,00 codice E 2 tariffa valida su tutte le tratte in elenco | € 46,00 codice E 3 tariffa valida su tutte le tratte in elenco | € 125,00 codice E 4 tariffa valida su tutte le tratte in elenco | € 28,00 codice E 5 tariffa valida su tutte le tratte in elenco |
| Valenza Alessandria |
| Linea | Corsa semplice | Abbonamento settimanale illimitato | Abbonamento mensile illimitato | Abbonamento trimestrale illimitato | Tessera 20 corse |
|---|---|---|---|---|---|
| Valenza frazioni | € 1,15 codice U 6 | € 7,75 codice U 7 | € 30,00 codice U 8 | € 77,50 codice U 9 | € 18,00 codice U 10 |
| Linea | Corsa semplice | Abbonamento settimanale illimitato | Abbonamento mensile illimitato | Abbonamento trimestrale illimitato | Tessera 20 corse |
|---|---|---|---|---|---|
| Valenza Stazione FS e servizio a chiamata | € 1,00 codice U 1 | € 7,50 codice U 2 | € 27,00 codice U 3 | € 73,00 codice U 4 | € 14,00 codice U 5 |
ALTRE TARIFFE:
Biglietto bagaglio € 1,25
Tessera di riconoscimento per abbonati € 3,10 (validità biennale, obbligatoria per l'utilizzo degli abbonamenti)